League | : | K League 1 |
Temporada | : | 2025 |
Associação | : | Korea Football Association (KFA) |
Estação | : | 43rd |
Participantes | : | 12 |
Detentor do título | : | Ulsan HD (2024) |
Equipes promovidas | : | FC Anyang |
Partidas disputadas | : | 228 |
Período | : | 15 de Fevereiro de – TBD 2025 |
Cidade e Estádio
Equipe | Cidade | Estádio (mando) | Capacity |
Daegu FC | Daegu | DGB Daegu Bank Park | 12,415 |
Daejeon Hana Citizen | Daejeon | Daejeon World Cup Stadium | 40,903 |
FC Anyang | Anyang | Anyang Stadium | 17,143 |
FC Seoul | Seoul | Seoul World Cup Stadium | 66,704 |
Gangwon FC | Gangwon | Chuncheon Songam Leports Town | 20,000 |
Gimcheon Sangmu | Gimcheon | Gimcheon Stadium | 25,000 |
Gwangju FC | Gwangju | Gwangju Football Stadium | 10,007 |
Jeju United | Jeju | Jeju World Cup Stadium | 29,791 |
Jeonbuk Hyundai Motors | Jeonbuk | Jeonju World Cup Stadium | 42,477 |
Pohang Steelers | Pohang | Pohang Steel Yard | 17,443 |
Suwon FC | Suwon | Suwon Sports Complex | 11,808 |
Ulsan HD | Ulsan | Ulsan Munsu Football Stadium | 44,102 |
|
Patrocinadores e Material Esportivo
Treinador
Classificação
Artilheiros
Pos. | Jogador | Equipe | Gols |
1 | - | | 0 |
2 | - | | 0 |
3 | - | | 0 |
4 | - | | 0 |
5 | - | | 0 |
|
As of 17 de Março de 2025