Associação | : | Slovenský futbalový zväz (SFZ) |
Alcunhas | : | Repre, Slovenskí sokoli (falcons) |
Confederação | : | UEFA |
Código FIFA | : | SVK |
Ranking FIFA | : | 41 (6 de Janeiro de 2025) |
Mais participações | : | Marek Hamšík (138) |
Melhor Artilheiro | : | Marek Hamšík (26) |
Estádio | : | Tehelné pole, Štadión Antona Malatinského |
Treinador | : | Francesco Calzona |
Seleção Eslovaca de Futebol 2024/2025
The following players were called up for 2024–25 UEFA Nations League fixtures against Estonia and Azerbaijan on 5 and 8 September 2024, respectively.[48] Ivan Schranz withdrew ahead of the first match. Caps and goals updated as of 8 September 2024, after the match against Azerbaijan.
Nº | Posição | Nome do Jogador | Data de nascimento (idade) | Jogos | Goles | Clube |
---|---|---|---|---|---|---|
GK | Martin Dúbravka | 15-01-1989 (35) | 49 | 0 | Newcastle United | |
GK | Marek Rodák | 13-12-1996 (27) | 22 | 0 | Al-Ettifaq | |
GK | Henrich Ravas | 16-08-1997 (27) | 0 | 0 | Cracovia | |
DF | Peter Pekarík | 30-10-1986 (37) | 132 | 2 | Unattached | |
DF | Milan Škriniar (captain) | 11-02-1995 (29) | 74 | 3 | Paris Saint-Germain | |
DF | Dávid Hancko | 13-12-1997 (26) | 44 | 4 | Feyenoord | |
DF | Norbert Gyömbér | 03-07-1992 (32) | 43 | 0 | Al-Kholood | |
DF | Ľubomír Šatka | 02-12-1995 (28) | 33 | 1 | Samsunspor | |
DF | Denis Vavro | 10-04-1996 (28) | 25 | 2 | VfL Wolfsburg | |
DF | Adam Obert | 23-08-2002 (22) | 9 | 0 | Cagliari | |
DF | Michal Tomič | 30-03-1999 (25) | 5 | 0 | Bodø/Glimt | |
DF | Samuel Kozlovský | 19-11-1999 (24) | 1 | 0 | Widzew Łódź | |
MF | Juraj Kucka | 26-02-1987 (37) | 112 | 14 | Slovan Bratislava | |
MF | Ondrej Duda | 05-12-1994 (29) | 78 | 15 | Hellas Verona | |
MF | Stanislav Lobotka | 25-11-1994 (29) | 61 | 4 | Napoli | |
MF | Matúš Bero | 06-09-1995 (29) | 33 | 1 | VfL Bochum | |
MF | László Bénes | 09-09-1997 (27) | 26 | 2 | Union Berlin | |
MF | Tomáš Rigo | 03-07-2002 (22) | 2 | 1 | Baník Ostrava | |
MF | Peter Pokorný | 08-08-2001 (23) | 0 | 0 | Śląsk Wrocław | |
FW | Róbert Boženík | 18-11-1999 (24) | 46 | 7 | Boavista | |
FW | Lukáš Haraslín | 26-05-1996 (28) | 42 | 6 | Sparta Prague | |
FW | Tomáš Suslov | 07-06-2002 (22) | 34 | 4 | Hellas Verona | |
FW | David Strelec | 04-04-2001 (23) | 24 | 4 | Slovan Bratislava | |
FW | Dávid Ďuriš | 22-03-1999 (25) | 15 | 1 | Žilina | |
FW | Ľubomír Tupta | 27-03-1998 (26) | 8 | 0 | Slovan Liberec | |
FW | Leo Sauer | 16-12-2005 (18) | 3 | 0 | NAC Breda | |
Confederação: UEFA
#Albânia, #Alemanha, #Andorra, #Armênia, #Áustria, #Azerbaijão, #Bélgica, #Belarus, #Bósnia e Herzegovina, #Bulgária, #Cazaquistão, #Chipre, #Croácia, #Dinamarca, #Escócia, #Eslováquia, #Eslovenia, #Espanha, #Estônia, #Finlândia, #França, #Georgia, #Gibraltar, #Grécia, #Hungria, #ilhas Faroe, #Inglaterra, #Irlanda, #Irlanda do Norte, #Islândia, #Israel, #Itália, #Kosovo, #Letônia, #Liechtenstein, #Lituania, #Luxemburgo, #Macedónia, #Malta, #Moldova, #Montenegro, #Noruega, #país de Gales, #países Baixos, #Polônia, #Portugal, #República Checa, #Romênia, #Rússia, #San Marino, #Sérvia, #Suécia, #Suíça, #Peru, #Ucrânia