Associação | : | Cook Islands Football Association |
Alcunhas | : | - |
Confederação | : | OFC |
Código FIFA | : | COK |
Ranking FIFA | : | 188 (27 de Março de 2025) |
Mais participações | : | Tony Jamieson (22) |
Melhor Artilheiro | : | Taylor Saghabi (7) |
Estádio | : | Avarua Tereora Stadium |
Treinador | : | Jess Ibrom |
Seleção Cookense de Futebol 2024/2025
The following players were called up for the 2023 Pacific Games. Caps and goals are correct as of 30 November 2023, after the match against Samoa.
Nº | Posição | Nome do Jogador | Data de nascimento (idade) | Jogos | Goles | Clube |
---|
1 | GK | Tahiri Elikana | 14-09-1988 (35) | 12 | 0 | Nikao Sokattak |
20 | GK | Ngereine Maro | 20-03-2005 (19) | 2 | 0 | Western Suburbs |
|
---|
2 | DF | Sunai Joseph | 20-02-1998 (26) | 4 | 0 | Tupapa Maraerenga |
4 | DF | Jarves Aperau | 21-11-1997 (26) | 1 | 0 | Puaikura |
7 | DF | Paavo Mustonen | 10-11-1989 (34) | 15 | 0 | Tupapa Maraerenga |
8 | DF | Orin Ruaine-Prattley | 03-11-1997 (26) | 5 | 0 | Brooklyn Northern United |
15 | DF | Avi Enoka | 01-11-2001 (22) | 4 | 0 | Tupapa Maraerenga |
16 | DF | Nuku Mokoroa | 15-05-2004 (20) | 0 | 0 | Nikao Sokattak |
19 | DF | Dwayne Tiputoa | 08-12-1997 (26) | 5 | 1 | Tupapa Maraerenga |
|
---|
5 | MF | Alex McGregor | 27-08-1989 (34) | 4 | 0 | Central United |
10 | MF | Grover Harmon | 09-08-1989 (34) | 14 | 1 | Tupapa Maraerenga |
12 | MF | Akiona Tairi | 16-05-1990 (34) | 4 | 0 | Titikaveka |
13 | MF | Tremaine Rimene-Albrett | 01-01-2002 (22) | 2 | 1 | Douglas Villa |
18 | MF | Lee Harmon Jr. | 23-10-2001 (22) | 5 | 0 | Tupapa Maraerenga |
|
---|
3 | FW | Siaosi Kaufononga | 20-02-1995 (29) | 2 | 0 | Tupapa Maraerenga |
9 | FW | Daniel Taokia | 22-12-1998 (25) | 4 | 0 | Tupapa Maraerenga |
11 | FW | Taylor Saghabi | 25-12-1990 (33) | 15 | 6 | Tupapa Maraerenga |
14 | FW | Dalziel Beal | 26-04-2005 (19) | 4 | 0 | Matavera |
|
---|
Atualizado em 17 de Março de 2025Confederação: OFC
#
Fiji, #
Ilhas Cook, #
Ilhas Salomão, #
Kiribati, #
Niue, #
Nova Caledônia, #
Nova Zelândia, #
Papua Nova Guiné, #
Samoa, #
Samoa Americana, #
Tahiti, #
Tonga, #
Tuvalu, #
Vanuatu
Outras equipes na Confederação: