Associação | : | Football Federation of the Kyrgyz Republic |
Alcunhas | : | Ак шумкарлар, Ak şumkarlar (The White Falcons) |
Confederação | : | AFC - CAFA |
Código FIFA | : | KGZ |
Ranking FIFA | : | 107 (3 de Janeiro de 2025) |
Mais participações | : | Kayrat Zhyrgalbek uulu (73) |
Melhor Artilheiro | : | Mirlan Murzaev (16) |
Estádio | : | Dolen Omurzakov Stadium |
Treinador | : | Maksim Lisitsyn |
Seleção Quirguiz de Futebol 2024/2025
The following players were called up for the 2026 FIFA World Cup qualification game against Iran and Uzbekistan on 5 and 10 September 2024, respectively. Caps and goals correct as of 11 June 2024, after the match against Oman.
Nº | Posição | Nome do Jogador | Data de nascimento (idade) | Jogos | Goles | Clube |
---|---|---|---|---|---|---|
GK | Erzhan Tokotayev | 17-07-2000 (24) | 27 | 0 | Şanlıurfaspor | |
GK | Sultan Chomoev | 20-01-2003 (21) | 1 | 0 | Abdysh-Ata Kant | |
GK | Marsel Islamkulov | 18-04-1994 (30) | 2 | 0 | Abdysh-Ata Kant | |
GK | Artem Pryadkin | 18-09-2001 (22) | 0 | 0 | Dordoi Bishkek | |
DF | Valery Kichin | 12-10-1992 (31) | 45 | 5 | Lokomotiv Tashkent | |
DF | Tamirlan Kozubaev | 01-07-1994 (30) | 56 | 2 | Eastern | |
DF | Bektur Amangeldiev | 20-11-1998 (25) | 0 | 0 | Talant | |
DF | Kayrat Zhyrgalbek uulu (captain) | 13-06-1993 (31) | 73 | 4 | Abdysh-Ata Kant | |
DF | Amantur Shamurzaev | 25-01-2000 (24) | 4 | 0 | Abdysh-Ata Kant | |
DF | Khristiyan Brauzman | 15-08-2003 (21) | 21 | 1 | Abdysh-Ata Kant | |
DF | Magamed Uzdenov | 25-02-1994 (30) | 4 | 0 | Abdysh-Ata Kant | |
DF | Aleksandr Mishchenko | 30-07-1997 (27) | 20 | 0 | Dordoi Bishkek | |
DF | Said Datsiev | 10-04-2003 (21) | 1 | 0 | Dordoi Bishkek | |
DF | Suyuntbek Mamyraliev | 07-01-1998 (26) | 11 | 0 | Dordoi Bishkek | |
DF | Nurbol Baktybekov | 24-06-2003 (21) | 0 | 0 | Dordoi Bishkek | |
DF | Adilet Nurlan Uulu | 27-08-1999 (25) | 0 | 0 | Dordoi Bishkek | |
MF | Kimi Merk | 06-07-2004 (20) | 9 | 1 | Pakhtakor | |
MF | Kai Merk | 28-08-1998 (26) | 15 | 2 | Union Titus Pétange | |
MF | Alimardon Shukurov | 28-09-1999 (24) | 29 | 5 | Torpedo-BelAZ | |
MF | Eldiyar Zarypbekov | 14-09-2001 (22) | 4 | 0 | Chayka Peschanokopskoye | |
MF | Ermek Kenzhebayev | 03-04-2003 (21) | 2 | 0 | Slavia Mozyr | |
MF | Odilzhon Abdurakhmanov | 18-03-1996 (28) | 41 | 2 | Neftchi Kochkor-Ata | |
MF | Amir Zhaparov | 25-02-1994 (30) | 3 | 0 | Muras United | |
MF | Temirbolot Tapaev | 25-09-2000 (23) | 2 | 0 | Alga Bishkek | |
MF | Erbol Atabaev | 15-08-2001 (23) | 12 | 0 | Abdysh-Ata Kant | |
MF | Atay Dzhumashev | 15-09-1998 (25) | 6 | 0 | Abdysh-Ata Kant | |
MF | Nurlanbek Sarykbaev | 18-03-2000 (24) | 0 | 0 | Abdysh-Ata Kant | |
MF | Adil Kadyrzhanov | 14-07-2000 (24) | 4 | 0 | Dordoi Bishkek | |
MF | Murolimzhon Akhmedov | 05-01-1992 (32) | 20 | 0 | Dordoi Bishkek | |
MF | Azim Azarov | 20-09-1996 (27) | 5 | 1 | Abdysh-Ata Kant | |
FW | Gulzhigit Alykulov | 25-11-2000 (23) | 34 | 4 | Neman Grodno | |
FW | Joel Kojo | 21-08-1998 (26) | 15 | 7 | Dinamo Samarqand | |
FW | Ernist Batyrkanov | 21-02-1998 (26) | 33 | 3 | Muras United | |
FW | Maksat Alygulov | 25-04-1998 (26) | 3 | 0 | Muras United | |
FW | Nurdoolot Stalbekov | 13-09-2001 (22) | 4 | 0 | Alay | |
Confederação: AFC
#Afeganistão, #Arábia Saudita, #Austrália, #Bahrain, #Bangladesh, #Brunei, #Butão, #Camboja, #China, #Coreia do Norte, #Coreia do Sul, #Emirados Árabes Unidos, #Filipinas, #Guam, #Hong Kong, #Iémen, #Índia, #Indonésia, #Irã, #Iraque, #Japão, #Jordânia, #Kuweit, #Laos, #Líbano, #Macau, #Malásia, #Maldivas, #Northern Mariana Islands, #Mongólia, #Myanmar, #Nepal, #Omã, #Palestina, #Paquistão, #Catar, #Quirguistão, #Cingapura, #Síria, #Sri Lanka, #Tailândia, #Taipei Chinês, #Tajiquistão, #Timor-Leste, #Turquemenistão, #Uzbequistão, #Vietnã